|
| |
|
|
|
|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
2011 |
2010 |
2009 |
2008 |
2007 |
2006 |
2005 |
2004 |
2003 |
2002 |
2001 |
2000 |
|
|
| |
|
|
| Loading… |
|
|
13º - 2ª Parcela / única |
13º - 1ª Parcela |
dezembro |
novembro |
outubro |
setembro |
agosto |
julho |
junho |
maio |
abril |
março |
fevereiro |
janeiro |
|
|
| |
|
|
| Loading… |
|
|
CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE |
|
|
| |
|
|
| Loading… |
|
|
|
|
|
|
| Loading… |
|
|
| Loading… |
|
|
| Loading… |
|
|
Todos |
ADVOGADO |
AGENTE DE FINANCAS E CONTROLE |
ASSESSOR CONTABIL |
ASSESSOR DE COMUNICACAO |
ASSESSOR DE IMPRENSA E COMUNICACAO SOCIAL |
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO |
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS |
CHEFE DEPARTAMENTO CONTABIL |
CONTADOR |
CONTROLADOR INTERNO |
ENCARREGADO DE SETOR |
PRESIDENTE |
RECEPCIONISTA |
SECRETARIO |
SECRETARIO ESPECIAL |
SERVICOS GERAIS |
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO |
TECNICO LEGISLATIVO |
VEREADOR |
VIGILANTE |
|
|
| |
|
|
| Loading… |
|
|
Todos |
OUTROS |
SERVIDOR EM CARGO EFETIVO |
SERVIDOR EM CARGO TEMPORáRIO |
SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO EXCLUSIVO |
MILITAR |
EMPREGADO PúBLICO (CLT) |
EXERCENDO MANDATO EFETIVO |
ESTAGIáRIO |
ESTáVEL |
SEM VINCULO |
|
|
| |
|
|
| Loading… |
|
|
Ativo |
Inativo (Afastado) |
Inativo (aposentado) |
Pensionista |
Todas |
|
|
| |
|
|
|
|
ALEXANDRA COSSUL | ***.580.561-** | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | EXERCENDO MANDATO EFETIVO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ativo | novembro | A | 01 | Detalhes |
ANTONIO DE ABRANTES ALVES NETO | ***.767.439-** | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | EXERCENDO MANDATO EFETIVO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ativo | novembro | A | 01 | Detalhes |
CELSO DA CONCEICAO DA SILVA | ***.480.013-** | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | EXERCENDO MANDATO EFETIVO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ativo | novembro | A | 01 | Detalhes |
ELUIR CAVASSIN | ***.753.261-** | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | EXERCENDO MANDATO EFETIVO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ativo | novembro | A | 01 | Detalhes |
EVALIR CESAR DAMO | ***.629.451-** | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | EXERCENDO MANDATO EFETIVO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ativo | novembro | A | 01 | Detalhes |
FABIO CEZAR TAVARES | ***.879.259-** | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | EXERCENDO MANDATO EFETIVO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ativo | novembro | A | 01 | Detalhes |
GRACIELE ANGELICA FERREIRA DOS SANTOS | ***.631.510-** | TECNICO LEGISLATIVO | CAMARA MUNICIPAL | ESTáVEL | R$ 11.414,23 | R$ 3.396,06 | R$ 8.018,17 | Ativo | novembro | B | 03 | Detalhes |
IRIA IDELCI KLAIS | ***.472.621-** | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | CAMARA MUNICIPAL | ESTáVEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ativo | novembro | A | 04 | Detalhes |
JACIR LAUREANO MARIA | ***.262.999-** | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | EXERCENDO MANDATO EFETIVO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ativo | novembro | A | 01 | Detalhes |
JEFERSON REICHERT | ***.783.241-** | CHEFE DEPARTAMENTO CONTABIL | CAMARA MUNICIPAL | SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO EXCLUSIVO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ativo | novembro | A | 01 | Detalhes |
| Carregando… |
|
|
Exportar para PDF
|
Exportar para XLS
|
Exportar para RTF
|
|
|
|
|
| |
|